|  | 
| 
 | |||||||
| Результаты опроса: Армия | |||
| Служил при СССР и понравилось |      | 17 | 13.39% | 
| Служил при СССР и не понравилось |      | 10 | 7.87% | 
| Не служил в СССР, по какой то причине |      | 6 | 4.72% | 
| Служил при РФ и понравилось |      | 22 | 17.32% | 
| Служил при РФ и не понравилось |      | 7 | 5.51% | 
| Нужна служба в армии |      | 29 | 22.83% | 
| Не нужна служба в армии |      | 15 | 11.81% | 
| Нечего там делать, там нет порядка, тюрьма,не хочу |      | 28 | 22.05% | 
| Служить обязательно, отдать долг Родине,Пойду. |      | 10 | 7.87% | 
| НЕ пойду, есть причины, возможности |      | 26 | 20.47% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 127. Вы ещё не участвовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  24.02.2011, 09:21 | Вверх #11 | 
| Новичок Только пришёл Регистрация: 17.09.2010 Адрес: Тамбов 
					Сообщений: 17 Автомобиль: Laguna III
				 |   
			
			Надо различать армию как государственную структуру и армию как сообщество мужчин. Это разные вещи.  Если сейчас армия и боеспособна, то только благодаря личным качествам служащих в ней людей, а как организация армия уже показала себя на деле и в Чечне и в Абхазии. | 
|   |   | 
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| 
 | 
 | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Хэллбой II Золотая армия- | FiLiN | Кино,музыка и т.п. | 2 | 21.08.2008 19:17 |