Как менялась цена на бензин в этом году*
1 января 2011 года — 2 520 рублей (84 цента)
3 марта 2011 года — 3000 рублей (99 центов)
31 марта 2011 года — 3300 рублей (1 доллар 30 центов)
24 мая 2011 года — 3 950 рублей (80 центов)
7 июня 2011 года — 5 100 рублей (1 доллар 2 цента)
9 июня 2011 года — 4 200 рублей (84 цента)
21 июля 2011 года — 4 330 рублей (86 центов)
20 августа 2011 года — 4 460 рублей (88 центов)
14 сентября 2011 года — 4 690 рублей (87 центов)
1 октября 2011 года — 4 820 рублей (85 центов)
16 октября 2011 года — 4 970 рублей (86 центов)
Получается, чтобы вернуть ценники к привычному соотношению (на уровне 86 центов, как было в последние месяцы), литр 92-го должен стоить 7450 рублей.
|