Показать сообщение отдельно
Старый 03.07.2009, 18:54  Вверх  #14
Slava.Vrn
ЛагуноВед
Помогу советом
 
Аватар для Slava.Vrn
 
Регистрация: 24.05.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 3,726
По умолчанию

В общем снял показания в режимах "с глюком" и "без глюка".
Как ни странно, на самом деле других ошибок по системе впрыска нет. Есть другие ошибки, но об этом позже.
Вот воказания во время глюка (это момент, когда бросили педль газа, но обороты не установились на ХХ, а начали проседать и в итоге двиг заглох), 1-й столбец - положение педали газа, 2-й столбец - положение дроссельной заслонки, 3-й - обороты, 4-й - сигнал лямбды (мВ), 5-й - усредненный показательобогащения, 6-й - время впрыска (мс), 7-й - угол опережения зажигания.
26 | 16 | 1187 | 332.4 | 19.52 | 250 | 3.88 | 22.875
22.8| 15.6 | 1186 | 332.4 | 19.52 | 250 | 3.488 | 17.625
14.8| 13.2 | 1187 | 273.2 | 19.52 | 250 | 2.064 | 15
14.8| 12.8 | 1148 | 180.7 | 9.76 | 128 | 1.384 | 15.75
14.8| 13.2 | 1006 | 162.2 | 9.76 | 128 | 2.252 | 5.25
14.8| 13.6 | 779 | 202.9 | 9.76 | 128 | 3.084 | 5.25
14.8| 13.2 | 673 | 239.9 | 0 | 128 | 1.932 | 2.25
14.8| 12.8 | 595 | 239.9 | 9.76 | 128 | 2.772 | 5.25
14.8| 13.2 | 467 | 273.2 | 9.76 | 128 | 5.264 | 5.25
14.8| 14.8 | 58 | 336.1 | 9.76 | 128 | 10.96 | 5.25
14.8| 14.8 | 134 | 961.4 | 9.76 | 128 | 11.3 | 5.25
14.8| 14.8 | 0 | 1002.1 | 9.76 | 128 | 0 | 0
14.8| 14.8 | 0 | 1005.8 | 9.76 | 128 | 0 | 0

Как только педаль газа была отпущена, регулировка обогащения смеси отключилась, за 10 секунд до этого лямбда "завис" на значении 0.00976 В, даже пару раз выдавал вообще нулевые значения на время примерно 0,3 сек (это разьве нормально?), потом двиг заглох, значение с лямбды так и осталось 0.00976. Обратите внимание на значение времени впрыска - комп пытается открыть форсунки побольше, но результата нет - двиг заглох.
Если посмотреть на другой участок записи параметров, где ХХ был устойчивый и без дерганий.... Позиция педали газа - та же 14.8 (логично), позиция дросселя - 12.8 (иногда перепрыгивает на 13.2), время впрыска - 3.1мс (изредка перепрыгивает на 3.2мс), угол опережения зажигания плавает от 7.5 до 11.5 градусов. Показания лямбды исправно "шатаются" от 78 до 750мВ с периодом 1,5сек...
14.8 | 12.8 | 756 | 332.4 | 634.4 | 130 | 3.004 | 11.25
14.8 | 12.8 | 754 | 336.1 | 234.24 | 130 | 3.064 | 11.25
14.8 | 12.8 | 754 | 336.1 | 78.08 | 130 | 3.104 | 12.75
14.8 | 12.8 | 749 | 336.1 | 78.08 | 131 | 3.104 | 9
14.8 | 12.8 | 749 | 336.1 | 78.08 | 131 | 3.112 | 8.625
14.8 | 12.8 | 747 | 336.1 | 117.12 | 131 | 3.124 | 8.625
14.8 | 12.8 | 747 | 336.1 | 614.88 | 131 | 3.084 | 11.25
14.8 | 12.8 | 749 | 336.1 | 683.2 | 132 | 3.064 | 11.25
14.8 | 12.8 | 749 | 336.1 | 673.44 | 132 | 3.064 | 8.625
14.8 | 12.8 | 748 | 336.1 | 566.08 | 132 | 3.096 | 11.625
14.8 | 12.8 | 747 | 336.1 | 97.6 | 132 | 3.112 | 11.625
14.8 | 12.8 | 747 | 336.1 | 87.84 | 132 | 3.112 | 8.25
14.8 | 12.8 | 748 | 336.1 | 136.64 | 132 | 3.112 | 9
14.8 | 12.8 | 750 | 336.1 | 614.88 | 132 | 3.076 | 11.25
14.8 | 12.8 | 750 | 336.1 | 683.2 | 132 | 3.076 | 8.625
14.8 | 12.8 | 750 | 336.1 | 683.2 | 132 | 3.056 | 8.625
14.8 | 12.8 | 749 | 336.1 | 644.16 | 132 | 3.064 | 11.625
Чето не пойму, куда копать.... Пока думаю, надо лямбду попробовать перекинуть...
__________________
Л2Ф1 2002г Универсал, F4P DP0 - продана. Ford Mondeo 96г Универсал 1.8 АКПП - продан. Л2Ф2 2005г Хэтч, F4R887, SU1. Продана
Hyundai SantaFe 2011 2.2 CRDI чистокровная кореянка - рабочая лошадь

Последний раз редактировалось Slava.Vrn; 03.07.2009 в 18:59.
Slava.Vrn вне форума   Ответить с цитированием