КАПИТАН
Помогу советом
Регистрация: 30.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 12,759
|
По поводу турбобензин-турбодизель
Еще тут наткнулся на цифры:
Autozeitung наконец получили данные тестирования Гольф GT 170Hp 1.4 TSI, а также Гольф GT 170Hp 2.0 TDI
TSI: 170Hp @ 6000rpm, 240Nm 1700-4500rpm
TDI: 170hp @ 4200rpm, 350nm 1750-2400rpm
TSI: 1325kg
TDI: 1373kg
TSI: 6 скорости вручную
TDI: 6 скорости вручную
0-40 км / ч
TSI: 2.2 сек
TDI: 2.2 сек
0-60 км / ч
TSI: 3,5 сек
TDI: 3,8 сек
0-80 км / ч
TSI: 5,4 сек
TDI: 5,8 сек
0-100 км / ч
TSI: 7.6 сек
TDI: 7.8 сек
0-120 км / ч
TSI: 10.9 сек
TDI: 11.1 сек
0-140km / ч
TSI: 15.2 сек
TDI: --
60-100 км / ч
TSI: 4.1 сек
TDI: 4 сек
80-120 км / ч
TSI: 5.5 сек
TDI: 5.3 сек
Тест милях
TSI: 9,6 л/100км / 24 MPG
TDI: 6.8 л/100км / 34,5 MPG
И еще от Auto motor und sport
VW Golf GT 1.4 TSI (170 CV) | BMW 120d (163 CV) | VW Golf GT 2.0 TDI (170 CV)
0-80 Km/h............5, 5 ..............| 6,0 ........... .....| 5,7
0-100 Km/h...........7, 8 ..............| 8,6 ............ ... | 7,9
0-130 Km/h..........12, 9 ..............| 14,4 ............. | ...
0-140 Km/h..........15, 5 ..............| 16,7 ............. | 15,1
0-160 Km/h..........20, 9 ..............| 22,4 ............. | 21,6
.................................................. ..................
60-100 км / ч (4 / 5 ) .. 6,2 / 7,9 ...........| 7,2 / 10,8 ........| 5, 5 / 8, 6
80-120 км / ч (4 / 5 ) .. 6,7 / 8,6 ...........| 7,4 / 9,5 ..........| 5,9 / 7,7
60-100 км / ч (6 )..... 9,8 ...............| 19,9 .............. ... | 14,1
80-120 км / ч (6 )..... 10,9 ..............| 14,1 ............... . | 9,9
...................
Среднее при пробеге ....... 8,2 Л. Л. ............| 7,9 .................. | 7,3
минимальное .............. 6,0 Л. Л. ............| 4,9 ............ ......| 4,9
Максимальное .............. 13,5 Л. Л. ...........| 9,7 ............. ... | 9,5
Автономность ........... 671 км ............| 633 км ............| 753 км
Город .............. 9,6 л/100км ........| 7,7 л/100км .........| 7,7 л/100км
Трасса ............. 5,9 л/100км ........| 4,6 л/100км ..........| 4,8 л/100км
Смешанный............... 7,2 л/100км ........| 5,7 л/100км ...........| 5,9 L / 100 км
__________________
...>> Laguna 1Ph1 2.0(F3R) AD4 >> Laguna 2Ph1 2,0(F4RK) DP0 >> Laguna 2Ph2 2,0(F4RK) 5МКПП >> Laguna III Estate, Динамик, 2л, 6МКПП (цвет платина) >> Volvo XC70 D5 АКПП
Последний раз редактировалось aleks_74; 08.06.2009 в 14:31.
|