Клуб владельцев и любителей Рено Лагуна (Club Renault Laguna)

Клуб владельцев и любителей Рено Лагуна (Club Renault Laguna) (http://www.lagunaclub.ru/forum/index.php)
-   Гомель (http://www.lagunaclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Скидки в г. Гомеле (http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=20147)

Verba_A 20.09.2010 18:37

Цитата:

Сообщение от serduk (Сообщение 422603)
В оригенале площадка всегда лежит :rtfm:

без площадки идет не оригинальный комплект(ремень Gates и ролик Ina)

serduk 20.09.2010 19:32

Цитата:

Сообщение от Verba_A (Сообщение 425378)
без площадки идет не оригинальный комплект(ремень Gates и ролик Ina)

Ролик на дезель должен быть япинский Койя с площадкой на ремне Гейц маркировка Рено :drinks:

Verba_A 21.09.2010 11:33

Цитата:

Сообщение от serduk (Сообщение 425397)
Ролик на дезель должен быть япинский Койя с площадкой на ремне Гейц маркировка Рено :drinks:

Правильно подшипник в ролике Ina японский(koyo),но полностью вся деталь в сборе фирмы Ina,сравнивал с роликом не из оригинального комплекта - все отличие в том что на ролике из комплекта есть оригинальный номер,а не из комплекта его нет,а номера плошадок полностью идентичны что в оригинале,что в ролике Ina!!!

div2003 21.09.2010 13:28

Цитата:

Сообщение от Alter (Сообщение 425228)
Если целенаправленно ехать только за резиной, то дешевле [url]http://prostoshina.com.ua/[/url]. Если нет в наличии в Чернигове, то из Киева без доплат переправятза 1-2 дня. Я брал в Киеве на radius.com.ua.

Вот подобрал таблицу по рекомендованному сайту...разница в цене на колесе 25-30долляров... фирма/модель/размер/цена в гривнах/цена в баксах может кому понадобиться...телефон конторы в Чернигов (0462) 615-955
подбор:
Accelera Accelera Snow 205/55 16 91H 666,00 83,8
Avon Ice Touring ST 205/55 16 91H 773,00 97,2
Avon Ice Touring 205/55 16 91T 801,00 100,8
Avon Ice Touring 205/55 16 91H 954,00 120,0
Barum Polaris 2 205/55 16 91H 799,00 100,5
Barum Norpolaris 205/55 16 91Q 948,00 119,2
Barum Polaris 2 205/55 16 94V 1058,00 133,1
BFGoodrich g-Force Winter 205/55 16 91T 898,00 113,0
BFGoodrich g-Force Winter 205/55 16 91H 987,00 124,2
BFGoodrich g-Force Stud 205/55 16 91Q 1005,00 126,4
Bridgestone Blizzak LM-30 205/55 16 91H 961,00 120,9
Bridgestone Blizzak LM-25 205/55 16 94V 1057,00 133,0
Bridgestone Ice Cruiser 5000 205/55 16 91T 1075,00 135,2
Bridgestone Blizzak LM-25 205/55 16 91H 1094,00 137,6
Bridgestone Blizzak WS60 205/55 16 91R 1105,00 139,0
Bridgestone Blizzak Revo GZ 205/55 16 91S 1164,00 146,4
CEAT CEAT Formula Winter 205/55 16 91T 726,00 91,3
Continental ContiWinterContact TS 830 205/55 16 91T 932,00 117,2
Continental ContiWinterContact TS 830 205/55 16 91H 957,00 120,4
Continental ContiWinterViking 2 205/55 16 94T 1140,00 143,4
Continental ContiVikingContact 5 205/55 16 94T 1192,00 149,9
Continental ContiWinterContact TS 810 205/55 16 91H 1206,00 151,7
Continental ContiWinterContact TS 830 205/55 16 91H 1363,00 171,4
Continental ContiWinterContact TS 830 205/55 16 94V 1475,00 185,5
Cooper Weather-Master S-T 2 205/55 16 91T 717,00 90,2
Cooper Weather-Master Snow 205/55 16 91T 725,00 91,2
Dunlop SP Winter Sport 400 205/55 16 91T 885,00 111,3
Dunlop Graspic DS-3 205/55 16 91Q 942,00 118,5
Dunlop SP Winter Sport M3 205/55 16 91H 967,00 121,6
Dunlop SP Winter Sport M3 205/55 16 94H 975,00 122,6
Dunlop SP Winter Ice 01 205/55 16 94T 995,00 125,2
Dunlop SP Winter Sport 400 205/55 16 91H 1015,00 127,7
Dunlop SP Winter Sport 3D 205/55 16 91T 1049,00 131,9
Dunlop Graspic DS-3 205/55 16 90Q 1074,00 135,1
Dunlop Graspic DS-2 205/55 16 91Q 1188,00 149,4
Federal Himalaya WS1 205/55 16 91H 733,00 92,2
Federal Himalaya WS2 205/55 16 94V 766,00 96,4
Federal Himalaya WS2 205/55 16 94T 806,00 101,4
Fulda Kristall Montero 3 205/55 16 91T 865,00 108,8
Fulda Kristall Montero 2 205/55 16 91T 879,00 110,6
Fulda Kristall Supremo 205/55 16 91H 1063,00 133,7
General Tire Altimax Arctic 205/55 16 91Q 1099,00 138,2
Gislaved EuroFrost 3 205/55 16 91T 806,00 101,4
Gislaved NordFrost 5 205/55 16 94T 890,00 111,9
Gislaved EuroFrost 3 205/55 16 91H 903,00 113,6
Gislaved NordFrost 5 205/55 16 91Q 910,00 114,5
Gislaved SoftFrost 3 205/55 16 94T 1053,00 132,5
Gislaved NordFrost 5 205/55 16 91T 1065,00 134,0
Gislaved SoftFrost 2 205/55 16 91Q 1112,00 139,9
Goodyear Ultra Grip Extreme 205/55 16 91T 745,00 93,7
Goodyear Ultra Grip Extreme 205/55 16 91T 775,00 97,5
Goodyear Ice Navi Zea 205/55 16 89Q 923,00 116,1
Goodyear Ultra Grip 7+ 205/55 16 91T 937,00 117,9
Goodyear UltraGrip Performance 205/55 16 91H 955,00 120,1
Goodyear Ultra Grip 7+ 205/55 16 91H 1053,00 132,5
Goodyear Ultra Grip 7 205/55 16 91H 1065,00 134,0
Goodyear Ultra Grip GW-3 205/55 16 91V 1462,00 183,9
Hankook W 440 205/55 16 91H 700,00 88,1
Hankook W 300 205/55 16 91H 728,00 91,6
Hankook W 440 205/55 16 91T 798,00 100,4
Hankook W 605 205/55 16 91Q 861,00 108,3
Kleber Krisalp HP2 205/55 16 91H 903,00 113,6
Kleber Krisalp HP2 205/55 16 91T 921,00 115,8
Kleber Krisalp HP2 205/55 16 94V 1015,00 127,7
Kumho I`ZEN WIS KW19 205/55 16 91T 800,00 100,6
Kumho KW21 205/55 16 91Q 812,00 102,1
Kumho KW22 205/55 16 91T 824,00 103,6
Kumho I`ZEN XW KW17 205/55 16 91H 850,00 106,9
Lassa Snoways Era 205/55 16 91H 732,00 92,1
Marangoni Meteo HP 205/55 16 94H 704,00 88,6
Marangoni 4 Ice E+ 205/55 16 94T 815,00 102,5
Marangoni Meteo Grip E+ 205/55 16 91T 900,00 113,2
Marangoni 4 Ice E+ 205/55 16 94T 945,00 118,9
Matador MP 51 SIBIR 2 205/55 16 91T 732,00 92,1
Matador MP 59 Nordicca M+S 205/55 16 91T 856,00 107,7
Matador MP 58 M+S Silika 205/55 16 0H 870,00 109,4
Michelin Alpin A3 205/55 16 91T 1004,00 126,3
Michelin Pilot Alpin PA2 205/55 16 91H 1022,00 128,6
Michelin Primacy Alpin PA3 205/55 16 91H 1050,00 132,1
Michelin X-ICE 205/55 16 91Q 1065,00 134,0
Michelin Alpin A4 205/55 16 91T 1075,00 135,2
Michelin Alpin A4 205/55 16 91H 1109,00 139,5
Michelin Primacy Alpin PA3 205/55 16 94H 1183,00 148,8
Michelin X-Ice Xi2 205/55 16 94T 1253,00 157,6
Michelin X-Ice Xi2 205/55 16 91T 1276,00 160,5
Nexen Winguard 205/55 16 91H 680,00 85,5
Nexen Winguard 231 205/55 16 91T 690,00 86,8
Nokian W+ 205/55 16 91T 785,00 98,7
Nokian Nordman RS 205/55 16 94R 822,00 103,4
Nokian WR G2 205/55 16 94H 830,00 104,4
Nokian WR G2 205/55 16 91H 840,00 105,7
Nokian Hakkapeliitta 4 205/55 16 94T 1040,00 130,8
Nokian Hakkapeliitta R 205/55 16 94R 1050,00 132,1
Nokian WR G2 205/55 16 91V 1332,00 167,5
Nokian Hakkapeliitta 5 205/55 16 94T 1467,00 184,5
Nokian Hakkapeliitta 7 205/55 16 94T 1546,00 194,5
Nokian Hakkapeliitta R 205/55 16 91R 1732,00 217,9
Nokian Hakkapeliitta 7 205/55 16 94T 1765,00 222,0
Nokian Hakkapeliitta 7 205/55 16 91T 2114,00 265,9
Nokian Hakkapeliitta 7 205/55 16 91T 2115,00 266,0
Pirelli Winter Ice Storm 3 205/55 16 91Q 800,00 100,6
Pirelli Winter 210 SnowSport 205/55 16 91H 901,00 113,3
Pirelli Winter Carving EDGE 205/55 16 91T 987,00 124,2
Pirelli Winter 210 SottoZero II 205/55 16 91H 1083,00 136,2
Pirelli Winter 210 SottoZero 205/55 16 91H 1083,00 136,2
Sava Eskimo S3+ 205/55 16 91T 776,00 97,6
Sava Eskimo S3 205/55 16 94V 780,00 98,1
Sava Eskimo S3 205/55 16 91H 805,00 101,3
Semperit Speed-Grip 205/55 16 0 974,00 122,5
Semperit Ice-Grip 3 205/55 16 94Q 1032,00 129,8
Toyo Garit G4 205/55 16 94Q 1013,00 127,4
Toyo Snowprox S953 205/55 16 91H 1013,00 127,4
Toyo Observe G2S 205/55 16 94T 1075,00 135,2
Toyo Snowprox S952 205/55 16 91H 1102,00 138,6
Toyo Snowprox S952 205/55 16 94H 1140,00 143,4
Vredestein SnowTrac 3 205/55 16 91T 1003,00 126,2
Yokohama W.Drive (V902) 205/55 16 91H 914,00 115,0
Yokohama Ice Guard Black IG20 205/55 16 91Q 1164,00 146,4
Yokohama Ice GUARD IG30 205/55 16 91Q 1198,00 150,7
Yokohama W.Drive (V902) 205/55 16 94H 1211,00 152,3
Кама EURO НК-519 205/55 16 0 800,00 100,6
Кама EURO НК-519 205/55 16 0 833,00 104,8

Alter 21.09.2010 13:36

Это для тех, кто инетом пользоваться не умеет? :crazy:

поиск по шоп.бай минск (в Гомеле практически всегда дороже) сотировка начать с дешёвых
205/55 R16 Continental ContiWinterContact TS 830_!Шина зимняя\ 91T
509 000 руб. |168 у.е.
2012.shop.by

В Чернигове
Continental ContiWinterContact TS 830 205/55 16 91T 932,00 117,2
разница 168 - 117,2 = 50,8 $

и так далее...

Украинские конторы многие шины закупают за евро, поэтому лучше исходить из цен на резину в евро. Евро растёт ==> цена в баксах/гривнах тоже.
У евро пока тренд растущий ==> цены на резину опускаться в ближайшее время не будут.

xxlsuper 23.09.2010 12:27

Кто-нить ставил себе аккумуляторы TAB? вот http://www.mehzavod.by/?file=prajs наткнулся в Гомеле предлогают, цена вродь ничо

ssol 23.09.2010 14:13

Цитата:

Сообщение от xxlsuper (Сообщение 427539)
Кто-нить ставил себе аккумуляторы TAB? вот http://www.mehzavod.by/?file=prajs наткнулся в Гомеле предлогают, цена вродь ничо

брал себе бенер , австрия
меня устраивает, цена 310 т.р

Alter 23.09.2010 14:37

В Чернигове кальциевый Forse 74 на дизеля HDI брали. На наши деньги 180 тыс. BYR получилось. Старый по весу в зачёт взяли. TAB тоже там есть и дешевле форсев. Но торговец советовал Forse.
Поэтому за десятку дохлых аккумуляторов можно спокойно новый взять!

xxlsuper 23.09.2010 19:28

В общем поискал я инфу по этим ТАБАМ, не нашел отзывов, но так как приперло уже, поехал и взял, TAB-magic 75 Ah 720 EN, цена вопроса - 268 000 б.р. в принципе все устроило и вид и качество исполнения, осталось проверить как будет в эксплуатации. Гарантия 3 года, не сочтите за рекламу, контора эта которая их продает, вроде как офиц представитель этого завода (Словакия), на месте померяли параметры и нового и старого аккума. Покрайней мере не китайцы и не русские а там посмотрим. :wink3:

Diman 24.09.2010 00:51

если что не так с аккумом сразу пиши

xxlsuper 24.09.2010 11:24

Цитата:

Сообщение от Diman (Сообщение 428202)
если что не так с аккумом сразу пиши

ОК, поставил :good:
кстати кто вез шины из украины, как везли? в багажнике на дисках или без дисков?

Alter 24.09.2010 11:34

Я вёз 2 в багажнике, 2 в салоне без дисков. Ты внимательно прочитал мой пост, особенно про 200 евро? Обязательно сохранить чек и задекларировать на украинской таможне.
покрышка Goodyear Ultra Grip Extreme 205/55/16 шип весит грубо 11 кг
покрышка Vredestein Snowtrac 3, Continental ContiWinterContact TS 830 весит около 9 кг

xxlsuper 24.09.2010 11:39

Цитата:

Сообщение от Alter (Сообщение 428373)
Я вёз 2 в багажнике, 2 в салоне без дисков. Ты внимательно прочитал мой пост, особенно про 200 евро? Обязательно сохранить чек и задекларировать на украинской таможне.

Чесно говоря не понял "+ ограничение на вывоз из Украины товаров на незадекларированные деньги не более 200 евро!" имеется ввиду что при въезде в Украину надо декларировать баблосы?

Alter 24.09.2010 11:43

Именно, и в красный корридор :good:

ssol 24.09.2010 22:05

Цитата:

Сообщение от Alter (Сообщение 428389)
Именно, и в красный корридор :good:

так вроде бы декларирование устное

xxlsuper 06.10.2010 13:50

кто подскажет где взять в Гомеле масло в коробку шестиступку PK6 Tranself NFP 75w80 подешевле? надо 2 литра, думаю заменить а то уровень что-то низковат

ssol 06.10.2010 20:20

Цитата:

Сообщение от xxlsuper (Сообщение 435893)
кто подскажет где взять в Гомеле масло в коробку шестиступку PK6 Tranself NFP 75w80 подешевле? надо 2 литра, думаю заменить а то уровень что-то низковат

auto-maslenka.by тока по наличию не знаю

Alter 06.10.2010 20:23

Цитата:

Сообщение от ssol (Сообщение 436101)
auto-maslenka.by тока по наличию не знаю

У них только Тотал (в смысле нет эльфа). Но ассортимент хороший и ценник приятный. Есть ли аналоги-заменители в трансмиссионном масле у Тотала и Эльфа? Один концерн вроде как.

xxlsuper, как скатался на Украину за резиной?

ssol 06.10.2010 20:26

Цитата:

Сообщение от Alter (Сообщение 436102)
У них только Тотал. Но ассортимент хороший и ценник приятный. Есть ли аналоги-заменители в трансмиссионном масле у Тотала и Эльфа? Один концерн вроде как.

xxlsuper, как скатался на Украину за резиной?

по идее да

xxlsuper 07.10.2010 12:26

Цитата:

Сообщение от Alter (Сообщение 436102)
...
xxlsuper, как скатался на Украину за резиной?

нет ешо, коплю денюшку, думаю 23.10 съездить в Чернигов


Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2007-2024 lagunaclub